Pompa di calore Aqua Sphere FSN
Ref. Fornitore 74143
Pompa Di Calore aquasphere FSN-05
Presentazione
Beneficia dei migliori materiali selezionati per garantire grande durata stagione dopo stagione. Corpo in metallo zingato e cappuccio ABS e scambiatore in titanio, garanzia di affidabilità. E dotato di serie di un display remoto, di una fodera, supporto antivibrazione, del kit condensa.
Infine, un lavoro estetico è stato fatto in particolare sul disegno della griglia pretagliata col laser. Con la pompa di calore Aqua Sphere FSN, scegliete voi stesso a quale temperatura desiderate fare il bagno !
La pompa di calore Aqua Sphere FSN presenta molteplici vantaggi :
- Compressore ON/OFF
- Sbrinamento ad inversione di ciclo
- Gas refrigerante R32
- Priorità riscaldamento
- Scambiatore in titanio
Performance
Performance : Aria a 28°C / Acqua a 28°C/ Umidità 80 %
Modello | FSN-05 | FSN-08 | FSN-11 | FSN-14 | FSN-17 |
Potenza restituita (kW) | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 14.0 | 16.5 |
Potenza assorbita (kW) | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.88 |
COP medio | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
Performance : Aria a 15°C / Acqua a 26°C / Umidità 70 %
Modello | FSN-05 | FSN-08 | FSN-11 | FSN-14 | FSN-17 |
Potenza restituita (kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
Potenza assorbita (kW) | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
COP medio | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 |
Dati tecnici
Modello | FSN-05 | FSN-08 | FSN-11 | FSN-14 | FSN-17 |
Potenza (kW) | 5 | 7.5 | 11 | 14 | 16.5 |
Alimentazione elettrica | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH |
Corrente nominale (A) | 4.4 | 6.2 | 9.8 | 11.5 | 12.8 |
Flusso d'acqua (m3/h) | 2.5 -3.2 | 2.5 - 4.2 | 3.5-7.1 | 4 - 7.9 | 4.6 - 9.3 |
Perdità di carica (Kpa) | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 |
Numero di ventilatore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gas refrigerante (g) | 400 | 600 | 850 | 900 | 950 |
CO2 equivalente | 0.27 | 0.41 | 0.58 | 0.62 | 0.66 |
Livello di rumore a 1 m** (dB(A)) | 49 | 50 | 52 | 54 | 54 |
Livello di rumore a 10 m** (dB(A)) | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 |
Peso (kg) | 36 | 46 | 61 | 72 | 76 |
Dimensioni (mm) | 751 x 300 x 502 | 935 x 360 x 545 | 1000 x 360 x 620 | 1045 x 410 x 695 | 1045 x 410 x 695 |
Nuovo fluido R32
- Meno di 60 % delle emissioni di gas serra
- Meno del 10 % di volume di fluido richiesto
- Facile da usare e riciclare
- Impatto zero sullo strato di ozono
Garanzia
2 anni
Spese di spedizione su preventivo
Prezzo Iva Inclusa
Richiesta di preventivo gratuita pompa di calore aqua sphere fsn
State richiedendo un preventivo per : Pompa di calore Aqua Sphere FSN
A partire da 799 eur IVA inclusa.
Vi preghiamo di completare con cura il form qui sotto. La vostra richiesta verra' trattata dal nostro servizio commerciale nel minor tempo possibile.
Chiamata gratuita da tutta l’italia
Lunedí — Venerdí ore 9 - 18
Chiamata gratuita svizzera :
0 800 001 941
Richiesta pezzi di ricambio
State cercando un pezzo di ricambio per «Pompa di calore Aqua Sphere FSN» ?
Cliccate sul bottone qui sotto. La vostra richiesta sara’ trattata dal nostro servizio commerciale nel minor tempo possibile
Parere dell'utente per Pompa di calore Aqua Sphere FSN
Condividete la vostra esperienza sull'utilizzo o il funzionamento di questo prodotto
Voto medio /5
(0 pareri)